Для ответа на ваши вопросы можно использовать следующую сравнительную таблицу, основываясь на повести Л.Н. Толстого "Кавказский пленник":
Вопросы | Жилин | Костылин |
1. Происхождение, профессия, род занятий | Инженер-офицер, дворянин | Офицер, дворянин |
2. Как выглядели герои? Что подчеркнуто в их внешности? | Блондин, кудрявые волосы, сильное, решительное лицо | Брюнет, высокий, худощавый, с длинной шеей и тонким лицом |
3. Как вели себя герои перед тем, как попали в плен? | Жилин развлекался, танцевал | Костылин спал |
4. Как вели себя герои в плену? На чьей стороне симпатия автора? | Ищет возможности для побега, общается с местными, показывает изобретательность. Симпатия автора на стороне Жилина | Жалуется, страшится, полностью подчиняется обстоятельствам |
5. Как вели себя во время первого побега? | Активно участвовал, планировал побег | Следовал за Жилиным, страх перед возможными последствиями |
6. Почему Жилин решился на второй побег, а Костылин остался в плену? | Жилин не терял надежды и желал свободы | Костылин потерял надежду и опасался дальнейших рисков |
Эта таблица основывается на характеристиках и действиях персонажей, описанных Толстым в его повести. Жилин выступает как более активный и решительный герой, в то время как Костылин более пассивен и склонен к подчинению обстоятельствам. Симпатия автора явно склоняется к Жилину, что подчеркнуто через его изобретательность, оптимизм и стремление к свободе.